
一、 關(guān)于 Dbiosys 公司
Dbiosys 是一家為臨床診斷實驗室、生命科學研究機構(gòu)及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供試劑、儀器及相關(guān)消耗品的公司。公司團隊在體外診斷、免疫分析及實驗室通用技術(shù)方面具備專業(yè)知識,并與供應鏈伙伴緊密合作,旨在為用戶整合并提供適用于不同檢測平臺與應用場景的產(chǎn)品。
我們的產(chǎn)品組合涵蓋多個方面,包括用于免疫檢測的試劑與校準品、分子生物學相關(guān)試劑、細胞培養(yǎng)產(chǎn)品、常規(guī)生化試劑以及實驗室通用耗材等。我們理解不同規(guī)模、不同專注領(lǐng)域的實驗室對成本控制、操作便利性與結(jié)果穩(wěn)定性的綜合考量。因此,我們注重在提供多樣化選擇的同時,確保產(chǎn)品的基本性能滿足常規(guī)實驗的要求。
二、 我們的核心側(cè)重
在服務實驗室用戶的過程中,Dbiosys 形成了以下幾個方面的特點:
1. 覆蓋常規(guī)實驗室需求的廣泛產(chǎn)品線
我們的產(chǎn)品目錄涉及實驗室的多種常規(guī)工作流程,主要包括:
• 診斷與檢測試劑:提供用于臨床化學分析、免疫比濁、酶聯(lián)免疫吸附試驗等的試劑盒、校準品與質(zhì)控品,適配于多種開放通道的自動化分析儀器。
• 生命科學試劑:提供包括緩沖液、培養(yǎng)基、血清、抗生素、核酸提取試劑等基礎生化與細胞培養(yǎng)產(chǎn)品。
• 實驗室消耗品:提供如移液器吸頭、離心管、PCR管、細胞培養(yǎng)瓶/板等多種常用耗材。
2. 對兼容性與穩(wěn)定性的關(guān)注
我們認識到,對于診斷試劑和部分科研試劑,與實驗室現(xiàn)有儀器平臺的兼容性以及不同批次間性能的穩(wěn)定性至關(guān)重要。我們對相關(guān)產(chǎn)品進行必要的性能驗證,以確保其在標稱的檢測系統(tǒng)上能夠提供符合預期范圍的檢測結(jié)果,并致力于通過生產(chǎn)過程控制來維護產(chǎn)品批間的一致性。
3. 注重供應的可靠性與靈活性
通過與生產(chǎn)商及物流伙伴的合作,我們致力于維護常用產(chǎn)品的庫存水平,以支持實驗室的連續(xù)運行。對于有特殊需求或較大用量的用戶,我們也可以提供更具靈活性的供應鏈解決方案咨詢。
4. 提供清晰的產(chǎn)品技術(shù)信息
我們?yōu)橛脩籼峁┣逦漠a(chǎn)品規(guī)格說明、儲存條件、有效期及基本的操作指引。對于診斷相關(guān)產(chǎn)品,會提供主要的性能參數(shù)(如檢測范圍、精密度等)。我們的客服與技術(shù)支持人員可以協(xié)助用戶進行產(chǎn)品查詢、訂單跟進及基礎的應用問題溝通。
三、 解決實驗中哪些問題?
在實驗室的日常運作與研究中,Dbiosys 的產(chǎn)品與服務旨在應對以下常見需求:
• 常規(guī)檢測試劑的穩(wěn)定供應需求:對于開展常規(guī)檢測項目的實驗室,保障試劑與耗材的不間斷供應是基本要求。我們較廣的產(chǎn)品線與供應鏈管理,為用戶提供了另一個可供選擇的穩(wěn)定供應渠道,有助于降低因單一供應商斷貨帶來的運行風險。
• 開放系統(tǒng)儀器平臺的試劑選擇:許多實驗室使用開放通道的自動化分析儀,需要匹配的試劑與校準品。我們提供多種適用于常見品牌和型號儀器的試劑,為實驗室在保證檢測質(zhì)量的前提下提供了更多成本優(yōu)化的選擇空間。
• 基礎科研試劑的性價比考量:在基礎研究領(lǐng)域,許多通用試劑(如鹽溶液、緩沖液、培養(yǎng)基基礎成分等)用量大。我們提供符合常規(guī)質(zhì)量標準的此類產(chǎn)品,有助于實驗室在維持正常研究活動的同時,更合理地管理項目預算。
• 多品類產(chǎn)品的集中采購便利:實驗室通常需要從多個供應商處采購不同種類的試劑和耗材。我們較為廣泛的產(chǎn)品組合,使得用戶能夠在一個供應商處完成多種日常用品的采購,簡化了采購流程,提高了效率。
• 對產(chǎn)品基礎技術(shù)信息的需求:用戶在選擇和使用產(chǎn)品時,需要清晰了解其規(guī)格、成分、儲存條件等信息。我們提供明確的產(chǎn)品資料,幫助用戶做出合適的選擇并正確儲存、使用產(chǎn)品。
四、 常見疑問與解答
Q1: 你們提供的診斷試劑能否用于我們實驗室的XX品牌分析儀?
A1: 我們的部分診斷試劑被設計用于開放的檢測系統(tǒng)。在您選購前,請?zhí)峁┠鷮嶒炇宜脙x器的具體品牌與型號。我們的銷售人員可以為您查詢該試劑是否在您儀器上經(jīng)過驗證或是否有其他實驗室的成功使用經(jīng)驗。非常重要的一點是,任何新批號或新品牌的試劑在用于臨床報告前,都必須由實驗室按照相關(guān)規(guī)定進行必要的性能驗證,以確保其在本實驗室檢測系統(tǒng)上的精密度、準確度等符合要求。
Q2: 產(chǎn)品的質(zhì)量控制是如何進行的?
A2: 我們遵循與生產(chǎn)伙伴商定的質(zhì)量控制流程。對于診斷相關(guān)產(chǎn)品,通常會進行嚴格的出廠檢驗,項目可能包括外觀、裝量、準確度、精密度、線性范圍、穩(wěn)定性等,并會提供質(zhì)量控制證書或分析證書。對于科研試劑,會進行符合其規(guī)格的標準檢驗(如pH、濃度、無菌性、生物活性等)。具體產(chǎn)品的質(zhì)量控制信息可向我們索取。
Q3: 如何獲取產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)表(MSDS/SDS)和說明書?
A3: 大多數(shù)產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)表(SDS)和說明書(如適用)可以在我們網(wǎng)站的產(chǎn)品頁面下載,或通過電子郵件、電話向我們的客服部門索取。請在訂購時或收到產(chǎn)品后及時獲取并查閱這些重要文件。
Q4: 訂購后的大致物流時間是多少?
A4: 對于常規(guī)產(chǎn)品,發(fā)貨時間取決于庫存狀況。通常在有現(xiàn)貨的情況下,我們會在收到訂單后的幾個工作日內(nèi)安排發(fā)貨。具體的運輸時間則取決于運輸方式(如陸運、空運)和您所在地的距離。對于需要特殊冷鏈運輸?shù)漠a(chǎn)品(如某些試劑、血清),我們會采用相應的包裝,物流時間可能會稍有延長。您可以在下單時咨詢預計的到貨時間。
Q5: 如果對產(chǎn)品的性能或質(zhì)量有疑問,應該如何處理?
A5: 首先,請確保產(chǎn)品是按照說明書要求的條件儲存和使用的。如果對產(chǎn)品性能有疑慮,請記錄下產(chǎn)品的名稱、貨號、批號以及您觀察到的具體情況(如外觀異常、實驗數(shù)據(jù)不符預期等),并提供您的使用條件。請及時通過郵件客服或技術(shù)支持部門。我們將協(xié)助您核查產(chǎn)品信息,并根據(jù)具體情況進行后續(xù)處理。
關(guān)鍵詞:dbiosys、dbiosys代理、dbiosys中國代理、dbiosys北京代理、dbiosys上海代理、dbiosys江蘇代理、dbiosys廣東代理,Dbiosys、Dbiosys生物公司、臨床診斷試劑、免疫分析試劑、生化試劑、校準品質(zhì)控品、實驗室試劑供應商、生命科學試劑、細胞培養(yǎng)產(chǎn)品、分子生物學試劑、實驗室通用耗材、開放通道儀器試劑、自動化分析儀試劑、檢測試劑盒、實驗室采購、科研試劑、生物試劑、診斷原料、實驗室解決方案、生物技術(shù)供應
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!?。”敬螆髢r有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
F001 | Kappa Light Chain-FITC | 1ml | 6928 | dbiosys |
F001-01 | Kappa Light Chain-FITC | 0.1ml | 1146 | dbiosys |
F002 | Lambda Light Chain-FITC | 1ml | 6928 | dbiosys |
F002-01 | Lambda Light Chain-FITC | 0.1ml | 1146 | dbiosys |
F003 | C3c-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F003-01 | C3c-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F005 | C4c-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F005-01 | C4c-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F006 | Fibrinogen-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F006-01 | Fibrinogen-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F007 | IgA-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F007-01 | IgA-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F008 | IgG-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F008-01 | IgG-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F009 | IgM-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F009-01 | IgM-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
F010 | C1q-FITC | 1ml | 6617 | dbiosys |
F010-01 | C1q-FITC | 0.1ml | 1065 | dbiosys |
Mob001 | Actin Alpha Smooth Muscle | 1ml | 6303 | dbiosys |
Mob001-01 | Actin Alpha Smooth Muscle | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob001-05 | Actin Alpha Smooth Muscle | 0.5ml | 3818 | dbiosys |
Mob002 | Actin Muscle | 1ml | 6472 | dbiosys |
Mob002-01 | Actin Muscle | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob002-05 | Actin Muscle | 0.5ml | 3889 | dbiosys |
Mob004 | CD20 B-Cell | 1ml | 5012 | dbiosys |
Mob004-01 | CD20 B-Cell | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob004-05 | CD20 B-Cell | 0.5ml | 3018 | dbiosys |
Mob005 | Bcl-2 Oncoprotein | 1ml | 7482 | dbiosys |
Mob005-01 | Bcl-2 Oncoprotein | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob005-05 | Bcl-2 Oncoprotein | 0.5ml | 4492 | dbiosys |
Mob008 | CEA | 1ml | 4394 | dbiosys |
Mob008-01 | CEA | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob008-05 | CEA | 0.5ml | 2681 | dbiosys |
Mob028 | CD21 | 1ml | 7932 | dbiosys |
Mob028-01 | CD21 | 0.1ml | 1741 | dbiosys |
Mob028-05 | CD21 | 0.5ml | 4815 | dbiosys |
Mob032 | CD30 Ki-1 Antigen | 1ml | 6331 | dbiosys |
Mob032-01 | CD30 Ki-1 Antigen | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob032-05 | CD30 Ki-1 Antigen | 0.5ml | 3832 | dbiosys |
Mob034 | CD31 (PECAM-1) | 1ml | 5686 | dbiosys |
Mob034-01 | CD31 (PECAM-1) | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob034-05 | CD31 (PECAM-1) | 0.5ml | 3411 | dbiosys |
Mob039 | CD43 T-Cell | 1ml | 6205 | dbiosys |
Mob039-01 | CD43 T-Cell | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob039-05 | CD43 T-Cell | 0.5ml | 3734 | dbiosys |
Mob040 | CD45 LCA | 1ml | 4338 | dbiosys |
Mob040-01 | CD45 LCA | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob040-05 | CD45 LCA | 0.5ml | 2611 | dbiosys |
Mob043 | CD45 RO T-Cell | 1ml | 5096 | dbiosys |
Mob043-01 | CD45 RO T-Cell | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob043-05 | CD45 RO T-Cell | 0.5ml | 3018 | dbiosys |
Mob048 | Chromogranin A | 1ml | 4717 | dbiosys |
Mob048-01 | Chromogranin A | 0.1ml | 899 | dbiosys |
Mob048-05 | Chromogranin A | 0.5ml | 3245 | dbiosys |
Mob049R | CMV Cocktail | 1ml | 8524 | dbiosys |
Mob049R-01 | CMV Cocktail | 0.1ml | 1884 | dbiosys |
Mob049R-05 | CMV Cocktail | 0.5ml | 5686 | dbiosys |
Mob052 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 1ml | 9223 | dbiosys |
Mob052-01 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 0.1ml | 1741 | dbiosys |
Mob052-05 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 0.5ml | 5559 | dbiosys |
Mob054 | Cytokeratin 8 | 1ml | 6317 | dbiosys |
Mob054-01 | Cytokeratin 8 | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob054-05 | Cytokeratin 8 | 0.5ml | 3818 | dbiosys |
Mob057 | Cytokeratin 7 | 1ml | 6317 | dbiosys |
Mob057-01 | Cytokeratin 7 | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob057-05 | Cytokeratin 7 | 0.5ml | 3818 | dbiosys |
Mob059 | Cytokeratin H.M.W. | 1ml | 6317 | dbiosys |
Mob059-01 | Cytokeratin H.M.W. | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob059-05 | Cytokeratin H.M.W. | 0.5ml | 3818 | dbiosys |
Mob060 | Desmin | 1ml | 5980 | dbiosys |
Mob060-01 | Desmin | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob060-05 | Desmin | 0.5ml | 3566 | dbiosys |
Mob062 | Epithelial Antigen | 1ml | 6205 | dbiosys |
Mob062-01 | Epithelial Antigen | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob062-05 | Epithelial Antigen | 0.5ml | 3734 | dbiosys |
Mob064 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 1ml | 5573 | dbiosys |
Mob064-01 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob064-05 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 0.5ml | 3355 | dbiosys |
Mob066 | Glycophorin A | 1ml | 7665 | dbiosys |
Mob066-01 | Glycophorin A | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob066-05 | Glycophorin A | 0.5ml | 4619 | dbiosys |
Mob067 | Glycophorin C | 1ml | 10936 | dbiosys |
Mob067-01 | Glycophorin C | 0.1ml | 1741 | dbiosys |
Mob067-05 | Glycophorin C | 0.5ml | 6584 | dbiosys |
Mob069R | HLA-DR (β chain of DP, DQ & DR) | 1ml | 4717 | dbiosys |
Mob069R-01 | HLA-DR (β chain of DP, DQ & DR) | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob069R-05 | HLA-DR (β chain of DP, DQ & DR) | 0.5ml | 2836 | dbiosys |
Mob074 | IgM | 1ml | 3580 | dbiosys |
Mob074-01 | IgM | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob074-05 | IgM | 0.5ml | 2218 | dbiosys |
Mob077 | Lambda Light Chain | 1ml | 3776 | dbiosys |
Mob077-01 | Lambda Light Chain | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob077-05 | Lambda Light Chain | 0.5ml | 2274 | dbiosys |
Mob079 | Melanoma | 1ml | 7525 | dbiosys |
Mob079-01 | Melanoma | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob079-05 | Melanoma | 0.5ml | 4520 | dbiosys |
Mob080 | Neurofilaments | 1ml | 4998 | dbiosys |
Mob080-01 | Neurofilaments | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob080-05 | Neurofilaments | 0.5ml | 2962 | dbiosys |
Mob082 | p53 protein | 1ml | 7988 | dbiosys |
Mob082-01 | p53 protein | 0.1ml | 1235 | dbiosys |
Mob082-05 | p53 protein | 0.5ml | 4829 | dbiosys |
Mob083 | PCNA | 1ml | 8507 | dbiosys |
Mob083-01 | PCNA | 0.1ml | 1292 | dbiosys |
Mob083-05 | PCNA | 0.5ml | 5082 | dbiosys |
Mob085 | PSAP | 1ml | 5264 | dbiosys |
Mob085-01 | PSAP | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob085-05 | PSAP | 0.5ml | 3187 | dbiosys |
Mob090 | Vimentin | 1ml | 5896 | dbiosys |
Mob090-01 | Vimentin | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob090-05 | Vimentin | 0.5ml | 3510 | dbiosys |
Mob091 | Pneumocystis carinii | 1ml | 9616 | dbiosys |
Mob091-01 | Pneumocystis carinii | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob091-05 | Pneumocystis carinii | 0.5ml | 4562 | dbiosys |
Mob092 | Cytokeratin AE1, Acidic | 1ml | 8367 | dbiosys |
Mob092-01 | Cytokeratin AE1, Acidic | 0.1ml | 1277 | dbiosys |
Mob092-05 | Cytokeratin AE1, Acidic | 0.5ml | 4998 | dbiosys |
Mob093 | Cytokeratin AE3, Basic | 1ml | 8367 | dbiosys |
Mob093-01 | Cytokeratin AE3, Basic | 0.1ml | 1277 | dbiosys |
Mob093-05 | Cytokeratin AE3, Basic | 0.5ml | 4998 | dbiosys |
Mob094 | CD68 Macrophage | 1ml | 10051 | dbiosys |
Mob094-01 | CD68 Macrophage | 0.1ml | 1741 | dbiosys |
Mob094-05 | CD68 Macrophage | 0.5ml | 6065 | dbiosys |
Mob098 | CD34 | 1ml | 8662 | dbiosys |
Mob098-01 | CD34 | 0.1ml | 1320 | dbiosys |
Mob098-05 | CD34 | 0.5ml | 5236 | dbiosys |
Mob109 | CA 19-9 | 1ml | 6008 | dbiosys |
Mob109-01 | CA 19-9 | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob109-05 | CA 19-9 | 0.5ml | 3580 | dbiosys |
Mob110 | CA 125 | 1ml | 5896 | dbiosys |
Mob110-01 | CA 125 | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob110-05 | CA 125 | 0.5ml | 3510 | dbiosys |
Mob111 | S-100 | 1ml | 6682 | dbiosys |
Mob111-01 | S-100 | 0.1ml | 1193 | dbiosys |
Mob111-05 | S-100 | 0.5ml | 4015 | dbiosys |
Mob117 | CD8 T-Cell | 1ml | 12438 | dbiosys |
Mob117-01 | CD8 T-Cell | 0.1ml | 1881 | dbiosys |
Mob117-05 | CD8 T-Cell | 0.5ml | 7440 | dbiosys |
Mob118 | CD79a B-Cell | 1ml | 12438 | dbiosys |
Mob118-01 | CD79a B-Cell | 0.1ml | 1881 | dbiosys |
Mob118-05 | CD79a B-Cell | 0.5ml | 7440 | dbiosys |
Mob121 | Estrogen Receptor | 1ml | 16060 | dbiosys |
Mob121-01 | Estrogen Receptor | 0.1ml | 2415 | dbiosys |
Mob121-05 | Estrogen Receptor | 0.5ml | 9644 | dbiosys |
Mob123 | Cytokeratin 20 | 1ml | 8718 | dbiosys |
Mob123-01 | Cytokeratin 20 | 0.1ml | 1334 | dbiosys |
Mob123-05 | Cytokeratin 20 | 0.5ml | 5250 | dbiosys |

電話
微信