
一、關(guān)于 AffinityImmuno 公司
AffinityImmuno 是一家專注于免疫學(xué)研究工具開發(fā)與供應(yīng)的生物技術(shù)公司。公司團(tuán)隊在免疫學(xué)、抗體工程及免疫檢測技術(shù)領(lǐng)域具備專業(yè)知識。我們深入理解免疫學(xué)研究對試劑性能的嚴(yán)格要求,特別是對抗體特異性、親和力以及檢測方法靈敏度的需求。
我們的業(yè)務(wù)核心圍繞免疫學(xué)研究的相關(guān)應(yīng)用展開,提供包括抗體、重組蛋白、免疫檢測試劑盒及配套試劑在內(nèi)的多種產(chǎn)品。我們的目標(biāo)是為從事免疫學(xué)基礎(chǔ)研究、免疫相關(guān)疾病機(jī)制探索、免疫療法開發(fā)及疫苗評價的研究人員,提供一系列經(jīng)過質(zhì)量驗證的工具,支持從機(jī)制探索到臨床前研究的多個環(huán)節(jié)。
二、我們的核心側(cè)重
在服務(wù)免疫學(xué)研究社群的過程中,AffinityImmuno 形成了以下幾個方面的特點:
1. 專注于免疫學(xué)相關(guān)的產(chǎn)品組合
我們的產(chǎn)品開發(fā)緊密圍繞免疫學(xué)研究的核心需求,主要涵蓋:
• 免疫學(xué)研究抗體:提供針對免疫細(xì)胞表面標(biāo)志物(如CD分子)、細(xì)胞因子、趨化因子、信號通路蛋白、免疫檢查點分子等靶點的一抗和二抗,適用于流式細(xì)胞術(shù)、免疫印跡、免疫組化/免疫熒光、免疫沉淀等多種應(yīng)用。
• 重組蛋白與細(xì)胞因子:提供多種人源、鼠源的重組細(xì)胞因子、趨化因子及受體蛋白,可用于細(xì)胞刺激、功能實驗、標(biāo)準(zhǔn)品及競爭實驗等。
• 免疫檢測試劑盒:提供用于定量或定性檢測細(xì)胞因子、趨化因子、免疫球蛋白及其他生物標(biāo)志物的酶聯(lián)免疫吸附試驗(ELISA)試劑盒及相關(guān)的多因子檢測分析試劑。
2. 注重抗體的特異性驗證
我們認(rèn)識到,抗體的特異性是免疫學(xué)實驗結(jié)果可靠性的關(guān)鍵。因此,我們對抗體產(chǎn)品進(jìn)行必要的驗證,包括通過過表達(dá)細(xì)胞系驗證預(yù)期條帶或信號,通過敲除/敲低細(xì)胞系驗證信號缺失,以及在特定應(yīng)用(如流式、IHC)中驗證其染色模式是否符合預(yù)期。我們盡可能在相關(guān)產(chǎn)品頁面提供這些驗證數(shù)據(jù),供用戶評估。
3. 提供詳細(xì)的免疫學(xué)應(yīng)用信息
我們的產(chǎn)品說明書通常包含靶點背景介紹、已驗證的應(yīng)用物種、推薦的實驗條件、參考文獻(xiàn)以及優(yōu)化建議。對于ELISA試劑盒,我們會提供詳細(xì)的檢測范圍、靈敏度、精密度及回收率等性能參數(shù)。這些信息旨在幫助研究人員更準(zhǔn)確地選擇產(chǎn)品,并更快地建立實驗條件。
4. 支持復(fù)雜免疫表型與功能分析
免疫學(xué)研究常涉及多參數(shù)流式分析、免疫細(xì)胞分選與功能測定。我們提供的多種熒光標(biāo)記抗體、免疫細(xì)胞分選試劑盒及細(xì)胞功能檢測試劑,旨在支持用戶進(jìn)行深入的免疫細(xì)胞表型鑒定、亞群分析和功能性研究。
三、解決實驗中哪些問題?
免疫學(xué)實驗因其靶點的復(fù)雜性,常面臨一些特定挑戰(zhàn),AffinityImmuno 的產(chǎn)品與服務(wù)旨在為此提供支持:
• 抗體特異性不足導(dǎo)致背景高或非特異性信號:尤其是在流式細(xì)胞術(shù)和免疫組化中,非特異性結(jié)合會干擾結(jié)果判讀。我們通過提供經(jīng)過流式或IHC驗證的抗體,并附上示例數(shù)據(jù),幫助用戶篩選出在特定應(yīng)用中表現(xiàn)出較好信噪比的抗體,減少背景干擾。
• 檢測低豐度細(xì)胞因子或生物標(biāo)志物靈敏度不夠:許多關(guān)鍵的免疫調(diào)節(jié)分子在樣本中含量很低。我們提供的ELISA試劑盒,通過優(yōu)化的抗體對和檢測系統(tǒng),旨在實現(xiàn)較低的檢測下限,幫助研究人員在血清、血漿、細(xì)胞培養(yǎng)上清或組織裂解液中檢測到低濃度的目標(biāo)分子。
• 多色流式分析中抗體組合的兼容性優(yōu)化:多色實驗設(shè)計復(fù)雜,需要考慮熒光素亮度、光譜重疊、抗體克隆種屬匹配等問題。我們提供覆蓋不同熒光通道的多種標(biāo)記抗體,并能就常見免疫細(xì)胞亞群分析的標(biāo)志物組合提供參考方案,支持用戶進(jìn)行實驗設(shè)計。
• 不同批次實驗結(jié)果存在差異:除了實驗操作,試劑性能的波動是重要因素。我們對生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,并對出廠產(chǎn)品進(jìn)行功能性抽檢,力求維持不同批次間抗體效價或試劑盒性能參數(shù)的一致性,以支持實驗的長期重復(fù)性。
• 從表型分析到功能研究的工具銜接:免疫學(xué)研究不僅需要鑒定細(xì)胞類型,還需要分析其功能。我們提供涵蓋細(xì)胞增殖、凋亡、細(xì)胞因子分泌檢測等多種功能的研究試劑,可與表型分析相結(jié)合,為免疫細(xì)胞的全面表征提供工具支持。
四、常見疑問與解答
Q1: 如何確認(rèn)某款抗體適用于流式細(xì)胞術(shù)分析小鼠脾臟淋巴細(xì)胞?
A1: 首先,請查看該抗體產(chǎn)品頁面的“已驗證應(yīng)用"部分,確認(rèn)其中包含“Flow Cytometry"和“Mouse"。其次,查看“產(chǎn)品圖片與數(shù)據(jù)"部分,尋找其在小鼠脾臟、淋巴結(jié)或外周血單個核細(xì)胞等樣本上的流式檢測示例圖。這些數(shù)據(jù)可以幫助您評估該抗體在您目標(biāo)樣本和檢測方法中的預(yù)期染色模式和信噪比。如有疑問,可聯(lián)系我們的技術(shù)支持并提供您計劃使用的具體樣本類型。
Q2: 你們ELISA試劑盒的檢測范圍是如何確定的?樣本回收率是什么意思?
A2: 檢測范圍通常是通過連續(xù)稀釋標(biāo)準(zhǔn)品并擬合標(biāo)準(zhǔn)曲線得出的,在該范圍內(nèi),吸光度值與濃度之間呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系,可以準(zhǔn)確定量。樣本回收率是評估試劑盒準(zhǔn)確性的一個指標(biāo),指在已知濃度的樣本基質(zhì)(如正常血清)中添加一定量的標(biāo)準(zhǔn)品,用試劑盒檢測出的濃度與理論濃度的比值?;厥章式咏?00%表明試劑盒檢測受基質(zhì)干擾小,準(zhǔn)確性較好。具體產(chǎn)品的檢測范圍和平均回收率數(shù)據(jù)可在說明書或查詢。
Q3: 重組蛋白/細(xì)胞因子的活性單位是如何定義的?
A3: 重組蛋白的活性通常以“Units"或“ng/Unit"來表示?;钚詥挝唬║)是基于特定的生物活性測定方法定義的,例如,促進(jìn)特定細(xì)胞系增殖的半最大有效濃度對應(yīng)的活性。產(chǎn)品說明書中會注明活性測定方法和比活性(如 xx ng/ED50)。用戶需注意,活性單位是針對特定測定方法定義的,不同方法測得的結(jié)果可能不可比。用于功能實驗時,建議根據(jù)說明書推薦濃度進(jìn)行預(yù)實驗優(yōu)化。
Q4: 抗體應(yīng)該分裝保存嗎?反復(fù)凍融有什么影響?
A4: 是的,對于需要長期保存(數(shù)月以上)的液體或凍干粉復(fù)溶后的抗體,我們建議進(jìn)行小量分裝(如每次實驗用量),并儲存于-20°C或更低溫度。反復(fù)凍融可能導(dǎo)致抗體蛋白聚集、變性或效價降低,從而影響其結(jié)合能力和實驗結(jié)果的穩(wěn)定性。分裝保存可以有效避免因多次凍融引起的性能下降。
Q5: 購買后如何進(jìn)行售后咨詢或技術(shù)咨詢?
A5: 如果您對產(chǎn)品有任何疑問,或在標(biāo)準(zhǔn)實驗方案下遇到技術(shù)問題,請首先詳細(xì)記錄產(chǎn)品貨號、批號以及您的具體實驗步驟(包括樣本處理、抗體稀釋比例、孵育條件、儀器設(shè)置等)和結(jié)果。然后,通過電子郵件將上述信息發(fā)送給我們。我們的技術(shù)支持團(tuán)隊會進(jìn)行分析,并在合理的時間內(nèi)基于產(chǎn)品信息和常見經(jīng)驗提供參考建議。對于涉及產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的咨詢,我們可能需要留存樣品進(jìn)行進(jìn)一步核查。
關(guān)鍵詞:AffinityImmuno、AffinityImmuno代理、AffinityImmuno中國代理、AffinityImmuno北京代理、AffinityImmuno上海代理、AffinityImmuno江蘇代理、AffinityImmuno廣東代理,AffinityImmuno、AffinityImmuno加拿大、加拿大AffinityImmuno、免疫學(xué)研究抗體、流式抗體、免疫組化抗體、細(xì)胞因子檢測、ELISA試劑盒、免疫學(xué)試劑、重組細(xì)胞因子、趨化因子蛋白、免疫檢查點抗體、CD分子抗體、免疫細(xì)胞分選、多色流式分析、免疫印跡抗體、免疫沉淀試劑、免疫學(xué)研究工具、生物標(biāo)志物檢測、免疫學(xué)檢測試劑盒
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
EL-1611-011 | Adalimumab (Humira) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-021 | Bevacizumab (Avastin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-031 | Cetuximab (Erbitux) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-051 | Etanercept (Enbrel) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-091 | Infliximab (Remicade) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-141 | Natalizumab (Tysabri) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-152 | Omalizumab (Xolair) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-181 | Rituximab (Rituxan) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-201 | Trastuzumab (Herceptin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-202 | Tocilizumab (Actemra) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-878 | Human growth hormone (hGH) (Somatropin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-73196 | Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA | EL-1611-73196 | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-181 | Rituximab (Rituxan) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-201 | Trastuzumab (Herceptin) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-hIGG | Anti-PEG antibody ELISA (human IgG specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-hIGM | Anti-PEG antibody ELISA (human IgM specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-mIGG | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgG specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-mIGM | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgM specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-73196 | GCSF ADA (granulocyte colony stimulating factor) ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-878 | hGH ADA (human growth hormone) ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
ab-131-245 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat/rabbit TNFα (Clone TN3-19.12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-243 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat IL-1β (Clone B122) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-242 | Mouse monoclonal antibody to Mouse/human/rat/monkey/hamster/canine/bovine TGF-β (Clone 1D11.16.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-231 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human CD44 (Clone IM7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-232 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human IL-5 (Clone TRFK5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-403 | Rat monoclonal antibody to Mouse, Human CD45R (Clone RA3-6B2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-075 | Rat monoclonal antibody to Mouse 4-1BB (CD137) (Clone 3H3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-085 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD11b (Clone M1/70) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-089 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD19 (Clone 1D3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-095 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD25 (IL-2R) (Clone PC-61.5.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-098 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD28 (Clone 37.51) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-101 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD3 (Clone 17A2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-104 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD3ε (Clone 145-2C11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-106 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD4 (Clone GK1.5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-109 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD40 (Clone FGK4.5/ FGK45) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-110 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD40L (CD154) (Clone MR-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-114 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD54 (ICAM-1) (Clone YN1/1.7.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-116 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD62L (Clone Mel-14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-117 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD70 (Clone FR70) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-118 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD71 (TfR1) (Clone R17 217.1.3/TIB-219) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-119 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD73 (Clone TY/23) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-120 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8 (Clone 53-6.72) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-123 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD80 (B7-1) (Clone 16-10A1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-124 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD86 (B7-2) (Clone GL-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-125 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone YTS 169.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-126 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone 2.43) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-127 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8β (Lyt 3.2) (Clone 53-5.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-129 | Rat monoclonal antibody to Mouse CSF1R (CD115) (Clone AFS98) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-130 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone UC10-4F10-11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-131 | Mouse monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone 9D9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-132 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone 9H10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-139 | Rat monoclonal antibody to Mouse GM-CSF (Clone MP1-22E9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-140 | Rat monoclonal antibody to Mouse ICOS (Clone 7E.17G9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-143 | Mouse monoclonal antibody to Mouse IFNAR-1 (Clone MAR1-5A3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-146 | Rat monoclonal antibody to Mouse IFNγ (Clone XMG1.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-147 | Hamster monoclonal antibody to Mouse IL-1 R (CD121a) (Clone JAMA-147) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-148 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-10 (Clone JES5-2A5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-151 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-12 p40 (Clone C17.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-155 | Hamster monoclonal antibody to Mouse IL-1α (Clone ALF-161) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-156 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-2 (Clone JES6-5H4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-157 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-2 (Clone JES6-1A12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-162 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-4 (Clone BVD6-24G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-164 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-6R (Clone 15A7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-165 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-7Rα (CD127) (Clone A7R34) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-169 | Rat monoclonal antibody to Mouse LAG-3 (Clone C9B7W) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-170 | Rat monoclonal antibody to Mouse LFA-1α (CD11a) (Clone FD441.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-174 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly6G (Clone 1A8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-175 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1) (Clone RB6-8C5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-179 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (H-2Kb) (Clone AF6-88.5.5.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-180 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (H-2Kb) (Clone Y-3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-192 | Mouse monoclonal antibody to Mouse NK1.1 (Clone PK136) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-197 | Rat monoclonal antibody to Mouse OX40L (CD134L) (Clone RM134L) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-200 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-1 (CD279) (Clone RMP1-14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-201 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-1 (CD279) (Clone 29F.1A12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-202 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-L1 (B7-H1) (Clone 10F.9G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-211 | Hamster monoclonal antibody to Mouse TCR γ/δ (Clone UC7-13D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-214 | Rat monoclonal antibody to Mouse Thy1 (CD90) (Clone T24/31) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-221 | Rat monoclonal antibody to Mouse TIM-3 (CD366) (Clone RMT3-23) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-225 | Hamster monoclonal antibody to Mouse TNFR2 (CD120b) (Clone TR75-54.7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-230 | Hamster monoclonal antibody to Mouse Vγ2 TCR (Clone UC3-10A6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-378 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse TCRgamma/delta (Clone UC7-13D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-379 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD86 (Clone GL1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-380 | Syrian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD3e (Clone 500A2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-381 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD11a (Clone I21/7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-382 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD11C (Clone N418) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-383 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD25 (Clone PC61) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-384 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD32/CD16 (Clone 2.4G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-385 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD45 (Clone I3/2.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-386 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD90.2 (Clone 30-H12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-387 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD155 (Clone 4.24) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-388 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD172a (Clone P84) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-389 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD209b (Clone 22D1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-390 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-4 (Clone 11B11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-392 | Rat monoclonal antibody to Mouse DCIR2 (Clone 33D1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-393 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD120a (Clone 55R-170) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-394 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse Ly-6C (Clone 7B10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-395 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (Clone A4C8.1-Do9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-396 | Rat monoclonal antibody to Mouse ICAM-1 (Clone BE29G1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-397 | Rat monoclonal antibody to Mouse integrin beta 7 (Clone FIB504) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-398 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN gamma (Clone H22) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-399 | Mouse monoclonal antibody to Mouse IFN beta (Clone HDB-4A7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-400 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly-6C (Clone HK1.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-401 | Rat monoclonal antibody to Mouse RANKL (Clone IK22/5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-402 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN beta (Clone MIB-5E9.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-404 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN alpha (Clone TIF-3C5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-405 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-L2 (Clone TY25) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-406 | Mouse monoclonal antibody to Mouse H-2b (Clone B8-24-3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-413 | Rat monoclonal antibody to Mouse DNGR-1 (Clone 1F6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-414 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD70 (Clone TAN1-7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-415 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD90 (Clone HK2.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-416 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD120a (Clone 55R-593) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-417 | Rat monoclonal antibody to Mouse LPAM1 (Clone DATK32) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-419 | Rat monoclonal antibody to Mouse NKG2A/C/E (Clone 20D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-421 | Rat monoclonal antibody to Mouse MHC Class II (Clone M5/114.15.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-422 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse Fas Ligand (Clone MFL3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-423 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse TCR beta (Clone H57-597) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-411 | Mouse monoclonal antibody to Human/Mouse CD318 (Clone 9a2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-066 | Mouse monoclonal antibody to Human/monkey CD20 (Clone 2H7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-412 | Mouse monoclonal antibody to Human, Rhesus, Cynomolgus, Chimpanzee, Sooty Mangabey CD4 (Clone OKT-4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-418 | Mouse monoclonal antibody to Human, Mouse, Rat ICAM-1 (Clone 15.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-391 | Mouse monoclonal antibody to Human, Mouse, Bovine, Chicken TGF-B1,2,3 (Clone 1D11.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-042 | Mouse monoclonal antibody to Human CD3 (Clone UCHT1 (Leu-4) (T3)) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-058 | Rat monoclonal antibody to Human IL-4 (Clone MP4-25D2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-060 | Mouse monoclonal antibody to Human MHC Class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) (Clone W6/32) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-272 | Mouse monoclonal antibody to Human CD119 (Clone GIR-208) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-258 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11a (Clone 38) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-259 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11b (Clone ICRF44) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-260 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11c (Clone 3.9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-261 | Mouse monoclonal antibody to Human CD14 (Clone UCHM-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-262 | Mouse monoclonal antibody to Human CD16 (Clone 3G8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-355 | Rat monoclonal antibody to Human CD195 (Clone HEK/1/85a/7a) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-356 | Mouse monoclonal antibody to Human CD1d (Clone D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-256 | Mouse monoclonal antibody to Human CD2 (Clone G11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-357 | Mouse monoclonal antibody to Human CD25 (Clone 7G7B6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-358 | Mouse monoclonal antibody to Human CD307e (Clone 509F6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-359 | Mouse monoclonal antibody to Human CD38 (Clone OKT10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-360 | Mouse monoclonal antibody to Human CD40 (Clone G28.5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-361 | Mouse monoclonal antibody to Human CD45 (Clone BC8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-362 | Mouse monoclonal antibody to Human CD45RO (Clone UCHL-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-363 | Mouse monoclonal antibody to Human CD5 (Clone UCHT-2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-264 | Mouse monoclonal antibody to Human CD62L (Clone DREG56) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-364 | Mouse monoclonal antibody to Human CD64 (Clone 10.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-365 | Mouse monoclonal antibody to Human CD7 (Clone T3-3A1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-265 | Mouse monoclonal antibody to Human CD71 (Clone T56/14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-257 | Mouse monoclonal antibody to Human CD8 (Clone UCHT-4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-366 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11b (Clone 44) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-367 | Mouse monoclonal antibody to Human CD19 (Clone SJ25-C1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |

電話
微信